Guia de medidas
Camisetas Masculino Cotton (96% algodão 4% Elastano)
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 63 CM | 47 CM | 20 CM |
| M | 68 CM | 53 CM | 22 CM |
| G | 70 CM | 53 CM | 23 CM |
| GG | 72 CM | 56 CM | 24 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Masculino 100 % Algodão Premium
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 65 CM | 50 CM | 16 CM |
| M | 68 CM | 52 CM | 18 CM |
| G | 70 CM | 56 CM | 18 CM |
| GG | 72 CM | 58 CM | 19 CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tshirts Femininas 100 % Algodão Premium
| Tamanho | Busto | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| P | 45 CM | 58 CM | 45 CM |
| M | 47,4 CM | 61,5 CM | 47,4 CM |
| G | 51,4 CM | 64,5 CM | 51,4 CM |
| GG | 55,4 CM | 66,5 CM | 55,5 CM |
| G1 | 59CM | 61CM | 74CM |
| G2 | 63CM | 66CM | 76CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
*Podem haver variações de 2 cm para mais ou menos

